Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 4 | 27 |
Article Submission - Return: | 1 | 1 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 43 | 2 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 19 | 34 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 11 | 29 |
Non peer review: | 9 | 3 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 19 | 34 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 11 | 32 |
Non Peer Review: | 13 | 5 |
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
CC-BY-4.0 Lisence
Creative Commons
The source may be copied, edited, distributed and reused, including for commercial purposes, provided that attribution is given.