Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 5 | 39 |
Article Submission - Return: | 2 | 388 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 25 | 15 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 12 | 106 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 91 |
Non peer review: | 4 | 75 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 12 | 117 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 111 |
Non Peer Review: | 38 | 28 |
Artium is an OAJ supported by Hasan Kalyoncu University
Open access articles in Artium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeriatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/