Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 12 | 6 |
Article Submission - Return: | 10 | 28 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 49 | 8 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 16 | 85 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 4 | 55 |
Non peer review: | 22 | 2 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 16 | 90 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 4 | 57 |
Non Peer Review: | 67 | 13 |
ARTS is licensed under CC BY-NC 4.0
PUBLISHER | JOURNAL BOARDS | INDEXES | PRICE POLICY | STATISTICS | MIAR | SHERPA ROMEO