Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 8 | 3 |
Article Submission - Return: | 7 | 13 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 51 | 7 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 42 | 71 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 114 |
Non peer review: | 2 | 1 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 42 | 76 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 119 |
Non Peer Review: | 2 | 24 |
The articles published in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.