Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
Article Submission - Return: | 1 | 11 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 16 | 50 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 12 | 68 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 43 |
Non peer review: | 3 | 222 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 12 | 77 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 47 |
Non Peer Review: | 3 | 443 |
Open access articles in DEPARCH are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.