Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 1 | 205 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 10 | 4 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 6 | 83 |
Non peer review: | 2 | 1 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 117 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 6 | 86 |
Non Peer Review: | 2 | 2 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 117 |
Non Peer Review: | 5 | 8 |
All rights reserved. 2015 © Copyright JOCAS