Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 14 | 9 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 13 | 139 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 41 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 13 | 147 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 41 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Papers are controlled by the Ithenticate program against plagiarism
All published articles have the DOI number.
JOMELIPS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
.