Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 10 | 44 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 14 | 5 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 7 | 75 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 3 | 51 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 7 | 79 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 3 | 56 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 International License (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.