Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 8 | 51 |
Article Submission - Return: | 2 | 24 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 39 | 12 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 17 | 45 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 9 | 107 |
Non peer review: | 5 | 20 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 17 | 54 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 9 | 123 |
Non Peer Review: | 6 | 28 |
This web is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Öneri
Marmara UniversityInstitute of Social Sciences
Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası Kat:5 34722 Kadıköy/İstanbul
e-ISSN: 2147-5377