Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 36 | 94 |
Article Submission - Return: | 5 | 8 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 324 | 9 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 110 | 172 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 25 | 131 |
Non peer review: | 159 | 6 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 110 | 184 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 25 | 142 |
Non Peer Review: | 159 | 10 |
Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....
ODÜSOBİAD