Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 1 | 48 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 16 | 10 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 14 | 29 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 16 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 14 | 38 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 19 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Bu derginin içeriği https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ altında lisanslanmıştır.
Content of this journal is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/