Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 8 | 19 |
Article Submission - Return: | 3 | 51 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 65 | 4 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 34 | 52 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 26 | 2 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 34 | 55 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 26 | 3 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.