Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 2 | 22 |
Article Submission - Return: | 2 | 48 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 24 | 2 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 17 | 39 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 3 | 32 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 17 | 40 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 3 | 32 |
Non Peer Review: | 1 | 1 |
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Journal of Social Sciences and Humanities Research (SOBBİAD) is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License CC BY-NC 4.0.