Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 2 | 198 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 7 | 7 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 170 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 0 | 0 |
Non peer review: | 0 | 0 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 178 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 0 | 0 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Journal of Endangered Languages (JofEL)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.