Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 24 | 39 |
Article Submission - Return: | 15 | 47 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 147 | 15 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 113 | 106 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 13 | 210 |
Non peer review: | 5 | 4 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 113 | 118 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 13 | 237 |
Non Peer Review: | 5 | 21 |
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Non-Derivable 4.0 International License.