İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 39 | 2 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 19 | 147 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 16 | 165 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 6 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 19 | 148 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 0 | 0 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 16 | 166 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 4 | 7 |
Creative Commons Licenses
All articles published in International Online Journal of Primary Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
(Counter start: February 28, 2021)