Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 31 | 15 |
Article Submission - Return: | 7 | 117 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 205 | 3 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 167 | 76 |
Non peer review: | 6 | 222 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 99 |
Non peer review: | 8 | 149 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 167 | 78 |
Non Peer Review: | 6 | 224 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 100 |
Non Peer Review: | 9 | 133 |
По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала